ADSTEFANの活用により、次のような効果が期待できます。
欠陥の種類・特性により適用するソルバを変えて評価することができます。
|
評価できる欠陥 適用解析手法 |
湯廻り不良、 湯境欠陥、 湯じわ欠陥、 酸化物巻き込み、 空気の巻き込み、 破断チル層 |
引け巣、 ざく巣、 ホットスポット |
金型溶損、 焼き付き、 割れ |
熱変形 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解析ソルバ | 湯流れ解析 | 基本 | ○ | - | ○ | ○ |
| 表面張力考慮 | ◎ | - | ○ | ○ | ||
| 背圧考慮 | ◎ | - | ○ | ○ | ||
| スリーブ内解析 | ◎ | - | - | - | ||
| 凝固解析 | 基本 | - | ○ | ○ | ○ | |
| 引け巣形状解析 | - | ◎(引け巣、ざく巣) | ○ | ○ | ||
| 金型解析 | 金型温度解析 | - | ○ | ◎ | ○ | |
| CSM金型温度解析 | - | - | ○ | - | ||
| 熱解析 | 熱処理解析 | - | - | ○ | ○ | |
| 熱応力解析 | - | - | ○ | ◎ | ||
○は基本的な評価、◎はさらに精度を上げての評価に使用します。
